Технические характеристики полуавтоматического биохимического анализатора Торус, Dixion (Россия)
| Стандартные фильтры | 7 шт: 340, 405, 492, 510, 546, 578 и 630 нм |
| Диапазон линейности измерений (А) | 0.00 - 3.00 |
| Разрешение, ед. оптической плотности (А) | 0.0001 |
| ПО на русском языке | Есть |
| Память | 3200 результатов |
| Контроль температуры | Посредством элементов Пелтье |
| Точность температуры | +/- 0,1°C |
| Интерфейс ввода данных | Сенсорный экран |
| Дисплей | Большой ЖК дисплей |
