Телеуправляемый аппарат является современной заменой классического аппарата на 3 рабочих места. Дистанционное управление позволяет исключить воздействие ионизирующего излучения на персонал во время рентгеноскопии. Рентгенодиагностический комплекс (РДК) Clinodigit является универсальным решением для всех видов исследования в общей рентгенологии. Рентгенодиагностический аппарат (РДА) предназначен для выполнения рентгенографии, томографии и рентгеноскопии. Аппарат является универсальным и компактным, доступным и надежным решением исследования различных систем организма человека. РДК Cllinodigit подходит в качестве стационарного рентгенодиагностического комплекса для большинства лечебно-профилактических учреждений
- Высокочастотный инверторный генератор с микропроцессорным управлением нового поколения с сенсорным управлением
- Высокоскоростная двухфокусная трубка с вращающимися композитным анодом
- Телеуправляемый стол-штатив с системой усилителя рентгеновского изображения (УРИ)
- Вертикальная стойка
Напряжение и частота питающей сети | 380 В, 50 Гц |
Гарантия | Наличие |
Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками и т.д | Наличие |
Проведение монтажных и пусконаладочных работ | Наличие |
Инструктаж специалистов заказчика работе на аппарате | Наличие |
Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |
Стол-штатив с дистанционным управлением |
|
Стол с электрическим моторным приводомс дистанционным управлением | Наличие |
Микропроцессорное управление. Система самотестирования с указанием кодов ошибок (сообщений об ошибках) для облегчения диагностики техническому персоналу | Наличие |
Угол наклона стола, колонны излучателя | Наличие |
Индикация размера кассеты, программы деления кассеты на снимки | Наличие |
Диапазон изменения угла наклона (поворота) стола | По запросу |
Скорость наклона (поворота) стола, плавно изменяющаяся в диапазоне | По запросу |
Автоматическая остановка стола в горизонтальной позиции | Наличие |
Вес стола | По запросу |
Длина деки стола | По запросу |
Длина рентгенпрозрачной зоны | По запросу |
Ширина деки стола | По запросу |
Ширина рентгенпрозрачной зоны | По запросу |
Высота деки стола от пола | По запросу |
Поперечное перемещение деки стола | По запросу |
Скорость поперечного перемещения деки стола | По запросу |
Расстояние от деки стола до приемника | По запросу |
Максимальная нагрузка на стол (вес пациента) | По запросу |
Экранно-снимочное устройство (ЭСУ), интегрированное с колонной рентгеновского излучателя | Наличие |
Диапазон изменения фокусного расстояния | По запросу |
Фокусное расстояние снимка при томографии | По запросу |
Возможность исследования всех участков тела | Наличие |
Диапазон продольного перемещения ЭСУ | По запросу |
Высота от пола до фокуса трубки | По запросу |
Расстояние от края стола до центра ЭСУ (кассеты) | По запросу |
Скорость продольного перемещения колонны излучателя с ЭСУ | По запросу |
Диапазон изменения проекционного угла | По запросу |
Угол поворота рентгеновского излучателя | По запросу |
Скорость изменения проекционного угла | По запросу |
Автоматическая заправка, центровка и распознавание формата кассеты | Наличие |
Форматы используемых кассет | По запросу |
Электронная программа деления кассеты при снимке | Наличие |
Функция выполнения серий снимков | Наличие |
Время перехода с режима просвечивания в режим рентгенографии | По запросу |
Возможность выполнять линейную томографию | Наличие |
Электронная синхронизация перемещения колонны излучателя и ЭСУ | Наличие |
Углы проведения линейной томографии | По запросу |
Количество углов проведения линейной томографии | По запросу |
Время проведения линейной томографии в диапазоне | По запросу |
Выбор скоростей для каждого угла | По запросу |
Возможность изменения глубины среза томографической проекции | По запросу |
Уменьшение облучаемого поля в зависимости от размера исследуемой области | Наличие |
Тип центрирующего устройства | По запросу |
Индикация размера кассеты и оставшихся экспозиций | Наличие |
Моторизованное дистанционно-управляемое устройство компрессии | Наличие |
Моторизированный отсеивающий растр | Наличие |
Автоматическое удаление компрессионного устройства | Наличие |
Высокочастотное питающее устройство |
|
Мощность генератора | По запросу |
Частота преобразования | По запросу |
Микропроцессорное управление | Наличие |
Автоматическая система контроля над тепловой нагрузкой на рентгеновский излучатель с индикацией текущего состояния в тепл. единицах | Наличие |
Язык программ и служебных сообщений | Русский |
Возможность подключения ионизационных камер с полями автоматического экспонирования | Наличие |
Диапазон рабочих высокого напряжения, не менее при рентгеноскопии при рентгенографии |
По запросу По запросу |
Диапазон анодного тока при рентгеноскопии | По запросу |
Значение анодного тока при рентгенографии | По запросу |
Диапазон миллиамперсекунд | По запросу |
Время экспозиции | По запросу |
Возможность выбора размера фокусного пятна | Наличие |
Звуковая и световая индикация облучения | Наличие |
Таймер рентгеноскопии со звуковой сигнализацией | Наличие |
Рентгеновский излучатель |
|
Двухфокусная рентгеновская трубка | Наличие |
Угол анода | По запросу |
Скорость вращения анода | По запросу |
Размер малого фокусного пятна | По запросу |
Размер большого фокусного пятна | По запросу |
Номинальная мощность малого фокусного пятна | По запросу |
Номинальная мощность большого фокусного пятна | По запросу |
Максимальное значение высокого напряжения | По запросу |
Теплоемкость анода | По запросу |
Усилитель рентгеновского изображения с телевизионной системой |
|
Номинальный диаметр РЭОПа | По запросу |
Размеры используемых рабочих полей | По запросу |
Квантовая эффективность | По запросу |
Цифровая обработка изображения в реальном времени | Наличие |