Комплекс является универсальным решением для всех видов исследования в общей рентгенологии. Рентгенодиагностический аппарат предназначен для выполнения рентгенографии и рентгеноскопии. Является новейшим решением исследования различных систем организма человека. РДК Clinomat в конфигурации на 3 рабочих места с детекторами подходит в качестве стационарного рентгендиагностического комплекса для большинства лечебно-профилактических учреждений.
- Высокое качество изображения и высокая повторяемость исследований
- Высокочастотный инверторный генератор с микропроцессорным управлением нового поколения с сенсорным управлением
- Высокоскоростная двухфокусная трубка с вращающимся композитным анодом
- Многофункциональный надежный стол в стандартной конфигурации
- Разные варианты вертикальных стоек
Проведение монтажных и пуско-наладочных работ | Наличие |
Инструктаж (обучение) медицинского персонала | Наличие |
Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |
Монтаж и обслуживание оборудования инженерами | Наличие |
Поворотный стол-штатив: |
|
Стол с электрическим моторным приводом с автоматической остановкой в горизонтальном положении, без дополнительного потолочного устройства уравновешивания УРИ | Наличие |
Вес Поворотного стола-штатива | По запросу |
Высота деки стола от пола | По запросу |
Размер деки стола | По запросу |
Диапазон изменения угла наклона стола | По запросу |
Инверторная система питания электродвигателя, обеспечивающая плавный пуск и останов стола при его повороте | Наличие |
Дека стола с низким уровнем рентгеновского поглощения | Наличие |
Экранно-снимочное устройство с микропроцессорным управлением | Наличие |
Система формирования рентгеновского поля в зависимости от расстояния фокус-приемник рентгеновского изображения (формат-автоматика) | Наличие |
Электронная программа деления кассеты при снимке | Наличие |
Автоматическая заправка, центровка и распознавание формата кассеты | Наличие |
Функция автоматического диафрагмирования шторками ЭСУ в зависимости от размера кассеты и программы деления кассеты | Наличие |
Продольное движение ЭСУ выполняется электромотором в диапазоне | По запросу |
Поперечное движение ЭСУ выполняется вручную в диапазоне | По запросу |
Компрессионное движение ЭСУ выполняется в диапазоне, от фокуса излучателя | По запросу |
Моторизированное перемещение компрессионного тубуса | Наличие |
Формат используемых кассет | По запросу |
Усилитель рентгеновского изображения: |
|
Диаметр РЭОП | По запросу |
Количество рабочих полей | По запросу |
Телевизионный тракт должен быть оснащен системой шумоподавления | Наличие |
Рабочая частота телевизионного тракта | По запросу |
Телевизионный тракт должен быть оснащен системой автоматической стабилизации яркости | Наличие |
Стол снимков с томографической приставкой: |
|
Плавающая в 4 направлениях дека стола с электромагнитной фиксацией | Наличие |
Размеры деки стола, не менее | По запросу |
Диапазон перемещения деки в продольном направлении | По запросу |
Диапазон перемещения деки в поперечном направлении | По запросу |
Покрытие стола с низким уровнем рентгеновского поглощения | Наличие |
Расстояние от фокуса до пола в нижнем положении колонны | По запросу |
Расстояние от фокуса до пола в верхнем положении колонны | По запросу |
Продольное перемещение колонны | По запросу |
Вращение колонны для проведения латерографии | Наличие |
Кассетодержатель с решеткой для кассет стандартных размеров | Наличие |
Индикация текущих установок параметров стола и служебных сообщений на ЖКИ дисплее | Наличие |
Устройство для проведения линейной томографии | Наличие |
Количество углов томографии | По запросу |
Количество скоростей томографии для каждого угла | По запросу |
Высота среза с цифровой индикацией - в пределах , мм | По запросу |
Шаг изменения высоты среза, мм | По запросу |
Вертикальная стойка снимков: |
|
Расстояние от центра кассетодержателя до пола в верхнем положении, см | По запросу |
Расстояние от центра кассетодержателя до пола в нижнем положении, см | По запросу |
Кассетодержатель с решеткой для кассет стандартных размеров | Наличие |
Электромагнитная система тормозов фиксации кассетодержателя | Наличие |
Рентгеновское питающее устройство: |
|
Мощность генератора, кВт | По запросу |
Частота преобразования, кГц | По запросу |
Изменения анодного напряжения, кВ | По запросу |
Максимальный анодный ток, мА | По запросу |
Максимальное значение миллиамперсекунд, мАс | По запросу |
Плавная регулировка анодного напряжения и тока при рентгеноскопии | Наличие |
Автоматический контроль яркости изображения при рентгеноскопии | Наличие |
Наличие встроенных анатомических программ | Наличие |
Система контроля над тепловой нагрузкой на трубку с защитой от перегрузки | Наличие |
Рентгеновские излучатели иностранного производства: |
|
Двухфокусная рентгеновская трубкас вращающимся анодом | Наличие |
Размер фокусных пятенкв. мм | По запросу |
Номинальная мощность кВт | По запросу |
Максимальное значение высокого напряжения | По запросу |
Теплоемкость анода, тепловые единицы | По запросу |
Цифровой приемник стойки снимков | Наличие |
Размер | По запросу |
Технология - аморфный кремний | Наличие |
Размер пикселя | По запросу |
Глубина преобразования | По запросу |
Пространственное разрешение | По запросу |
Цифровой приемник стола снимков | Наличие |
Размер | По запросу |
Технология - аморфный кремний | Наличие |
Размер пикселя | По запросу |
Глубина преобразования | По запросу |
Пространственное разрешение | По запросу |
Параметры зависят от комплектации аппарата. Узнать конкретные характерис ики Вы можете, обратившись за консультацией. Сведения, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены. Данные, содержащиеся на этой странице, носят ознакомительный характер и не должны истолковываться как представительские для частных и государственных структур