Особенности
- Операционная система, основанная на пиктограммах;
- Максимально возможный набор функций;
- Высокоскоростной встроенный принтер;
- Удобный вывод данных для всех видов измерений;
- Простое кнопочное управление;
- Благодаря вертикальной конструкции удачно вписывается в любой интерьер и не требует большого пространства для установки;
- Наклонный цветной монитор;
- Точность измерений;
- Не требует большого технического обслуживания.
Технические характеристики AL500
| Номер в каталоге | 15100 AL500 Автолинзметр |
| Сферическая оптическая сила | От 0 до ±25 дптр (шаг 0.25,0.12,0.01 дптр) |
| Цилиндрическая оптическая сила | От 0 до ±10 дптр (шаг 0.25,0.12,0.01 дптр) |
| Ось цилиндра | От 0 до 180º (шаг 1º) |
| Дополнительная оптическая сила | От 0 до ±10 дптр (шаг 0.25,0.12,0.01 дптр) |
| Призматическая оптическая сила | От 0 до 10Δ |
| Длина волны | 650 нм |
| Диаметр линзы | От 28 до 100 мм |
| Монитор | Цветной LCD наклоняемый монитор |
| Внешний интерфейс | RS 232C |
| Питание | 100-240В 50/60 Гц |
| Размеры | 200*443*260 мм (Ш*В*Д) |
| Вес | 5.2кг |
| Режимы измерения |
Однофокальные Многофокальные: бифокальные, прогрессивные |
