Octopus 600 служит для анализа топографии пространственной контрастной чувствительности в диапазоне от 0 до 30 градусов. Метод Pulsar основан на предъявлении в различных точках поля зрения пульсирующего концентрического стимула с изменяющимися пространственной частотой и контрастностью.
В Octopus 600 имеется программа для стандартной статической компьютерной периметрии W/W.
Характеристики
Octopus 600 |
Octopus 600 Pro |
|
Набор корригирующих линз от -8,0 до +4,0 D | + | + |
Программа Pulsar c TOP* стратегией | + | + |
Стандартная периметрия W/W динамическая/ нормальная стратегии | + | + |
TOP стратегия для стандартной W/W периметрии | + | |
Кластерный анализ | + | |
Поле зрения | 30о | 30о |
Размеры | 467х508х500 мм | |
Вес | 12.7 кг | |
Мощность | 100-240 ВА, 50/60 Гц | |
Интерфейс |
4 х USB 2.0, 1 х 1000 Base-T |
Pulsar |
Стандартная периметрия W/W |
|
Принцип метода | Топография пространственной контрастной чувствительности на пульсирующий стимул черно- белый стимул | Определение порогов световой чувствительности |
Сфера применения | ранняя диагностика | диагностика и мониторинг |
Фон | 32 Кд/м2 | 10Кд/м2 |
Диапазон стимула | ~ 35 src** | ~ 35 Дб |
Размер стимула | 5 | 0.43 (Гольдман III) |
Длительность стимула | 500 мс ( с частотой 10 Гц) 1 | 100 мс |
Программы | Gp, 32p | G, 32, 24-2 |
Стратегии | TOP* | нормальная/динамическая/TOP |
TOP* — Tendency Oriented Perymetry — оптимизированная ускоренная пороговая стратегия сокращающая время исследования на 80% (до 2–4 минут).
src** — Spatial Resolution Contrast — условная единица измерения контрастной чувствительности специфичная для метода Pulsar, изменяется в диапазоне от 0 до 35.