Технические характеристики полуавтоматических биохимических анализаторов Stat Fax 1904 Plus и Stat Fax 3300, Awareness Technology (США)
Модель | Stat Fax 1904 Plus | Stat Fax 3300 |
Стандартные фильтры
|
6 шт: 340, 405, 450, 505, 545 и 600 нм
|
|
Диапазон линейности измерений (А)
|
0,00 - 2,50
|
|
Разрешение, ед. оптической плотности (А) | 0.0002 | |
ПО на русском языке | да | нет |
Память | нет | 3000 результатов |
Контроль температуры | 37°С, только нагревательный элемент | |
Точность температуры | +/- 0.3°C | |
Интерфейс ввода данных | 16 клавиатура | 20 клавишная клавиатура |
Дисплей | буквенно-цифровой,16-значный, ЖК |
дисплей ЖК, 240х128 пикс |